회차 | 일번대 | 십번대 | 이십번대 | 삼십번대 | 사십번대 |
1139회 | |||||
1137회 | 33 | ||||
1136회 | |||||
1120회 | |||||
1118회 | |||||
1113회 | 20 | 44 | |||
1112회 | |||||
1111회 | 3 | ||||
1110회 | |||||
1109회 | 19 | ||||
1108회 | |||||
1107회 | |||||
1106회 | |||||
1105회 | |||||
1104회 | |||||
1103회 | |||||
1102회 | 13 | ||||
1101회 | |||||
1100회 | 43 | ||||
1099회 | 43 | ||||
1098회 | |||||
1097회 | |||||
1096회 | |||||
1095회 | 40 | ||||
1094회 | 22 | ||||
1093회 | |||||
1092회 | |||||
1091회 | |||||
1090회 | |||||
1089회 | |||||
1088회 | 21 | 44 | |||
1087회 | |||||
1086회 | |||||
1085회 | |||||
1084회 | |||||
1083회 | |||||
1082회 | |||||
1081회 | 16 | 23 | |||
1080회 | |||||
1079회 | |||||
1078회 | |||||
1077회 | |||||
1076회 | |||||
1075회 | 1 | ||||
1074회 | 6 | 28 | |||
1073회 | 18 | 32 | |||
1072회 | |||||
1071회 | 30 | ||||
1070회 | 22 | ||||
1069회 | |||||
1068회 | 7 | 19 | 33 | ||
1067회 | 19 | ||||
1066회 | 19 | 32 | |||
1065회 | 3 | 18 | |||
1064회 | 3-6 | 22 | |||
1063회 | |||||
1062회 | 45 | ||||
1061회 | 24 | 45 | |||
1060회 | 10 | ||||
1059회 | 25 | 40 | |||
1058회 | 40 | ||||
1057회 | 13 | 45 | |||
1056회 | |||||
1055회 | 14 | ||||
1054회 | 30 | 45 | |||
1053회 | 26 | ||||
1052회 | 26 | 35 | |||
1051회 | 35 | ||||
1050회 | |||||
1049회 | 21 | ||||
1048회 | |||||
1047회 | |||||
1046회 | |||||
1045회 | |||||
1044회 | 12 | 26 | |||
1043회 | 5 | ||||
1042회 | |||||
1041회 | |||||
1040회 | 36 | ||||
1039회 | |||||
1038회 | 27 | ||||
1037회 | 2 | 22 | |||
1036회 | 34 | ||||
1035회 | |||||
1034회 | |||||
1033회 | |||||
1032회 | 6 | 36 | |||
1031회 | |||||
1030회 | |||||
1029회 | 12 | ||||
1028회 | 35 | ||||
1027회 | |||||
1026회 | |||||
1025회 | 9 | 20 | |||
1024회 | 18 | ||||
1023회 | 29 | ||||
1022회 | 29 | 45 | |||
1021회 | 12 | 29 | 45 | ||
1020회 | |||||
1019회 | |||||
1018회 | |||||
1017회 | 34 | ||||
1016회 | |||||
1015회 | 14 | ||||
1014회 | 26 | ||||
1013회 | |||||
1012회 | 35 | ||||
1011회 | 9 | 12 | |||
1010회 | 15 | 34 | |||
1009회 | 44 | ||||
1008회 | 11 | ||||
1007회 | 8 | 11-16 | |||
1006회 | 8 | ||||
1005회 | |||||
1004회 | 39 | ||||
1003회 | 45 | ||||
1002회 | |||||
1001회 | 42 | ||||
1000회 | |||||
999회 | 18 | ||||
998회 | |||||
997회 | 24 | ||||
996회 | 39 | ||||
995회 | 1 | ||||
994회 | 24 | ||||
993회 | |||||
992회 | 33 | 44 | |||
991회 | 25 | ||||
990회 | |||||
989회 |